NPV su Instagram
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4150 | 18/01/2026 16:00 |
NPV U17 MD | VOLLEY ASIAGO U17 | 0-3 | 12-25 23-25 14-25
|
| 2 | 4152 | 24/01/2026 16:00 |
SOTTORIVA GPS BIANCA | NPV U17 MD | 3-0 | 25-12 25-4 25-6
|
| 3 | 4156 | 27/01/2026 20:00 |
NPV U17 MD | ROBUR U17F | 1-3 | 19-25 18-25 25-23 17-25
|
| 4 | 4160 | 03/02/2026 20:00 |
NPV U17 MD | FULGOR THIENE | da disputare
|
|
| 5 | 4162 | 07/02/2026 16:00 |
GPS GROUP VERDE | NPV U17 MD | da disputare
|
|
| 6 | 4165 | 08/02/2026 18:30 |
VOLLEY ASIAGO U17 | NPV U17 MD | da disputare
|
|
| 7 | 4167 | 22/02/2026 18:30 |
NPV U17 MD | SOTTORIVA GPS BIANCA | da disputare
|
|
| 8 | 4171 | 27/02/2026 20:30 |
ROBUR U17F | NPV U17 MD | da disputare
|
|
| 9 | 4175 | 01/03/2026 10:30 |
FULGOR THIENE | NPV U17 MD | da disputare
|
|
| 10 | 4177 | 08/03/2026 16:00 |
NPV U17 MD | GPS GROUP VERDE | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTTORIVA GPS BIANCA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | 225 | 98 | 2,3 | 0 |
| 2 | VOLLEY ASIAGO U17 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 258 | 194 | 1,33 | 0 |
| 3 | ROBUR U17F | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,2 | 236 | 247 | 0,96 | 0 |
| 4 | FULGOR THIENE | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0,75 | 308 | 300 | 1,03 | 0 |
| 5 | GPS GROUP VERDE | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 | 172 | 262 | 0,66 | 0 |
| 6 | NPV U17 MD | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,11 | 150 | 248 | 0,6 | 0 |
NOVA POOL VOLLEY ASD - Via Mons. Barbieri 3 - Valdagno VI - C.F. e P.IVA 04041100241
Cod. Fipav 06.029.0319
Copyright 2019 - Nova Pool Volley ASD
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager