G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1786 | 04/10/2025 16:00 |
NPV U16 LG | SAN VITALE 16 | 3-0 | 25-20 25-13 25-22 |
2 | 1790 | 11/10/2025 18:30 |
VOLLEY ASIAGO U16 | NPV U16 LG | 0-3 | 23-25 7-25 10-25 |
3 | 1792 | 15/10/2025 19:00 |
GPS VOLLEY GROUP BLU14 | NPV U16 LG | da disputare |
|
4 | 1797 | 19/10/2025 16:00 |
AGB TIGERS VERDE BASSANO | NPV U16 LG | da disputare |
|
5 | 1802 | 25/10/2025 16:00 |
NPV U16 LG | AVOLLEY ROSA | da disputare |
|
6 | 1807 | 01/11/2025 16:00 |
FULGOR THIENE | NPV U16 LG | da disputare |
|
7 | 1810 | 08/11/2025 16:00 |
NPV U16 LG | ROBUR GIALLA U16 F | da disputare |
|
8 | 1814 | 15/11/2025 16:30 |
SAN VITALE 16 | NPV U16 LG | da disputare |
|
9 | 1818 | 22/11/2025 16:00 |
NPV U16 LG | VOLLEY ASIAGO U16 | da disputare |
|
10 | 1820 | 24/11/2025 20:00 |
NPV U16 LG | GPS VOLLEY GROUP BLU14 | da disputare |
|
11 | 1825 | 29/11/2025 16:00 |
NPV U16 LG | AGB TIGERS VERDE BASSANO | da disputare |
|
12 | 1830 | 14/12/2025 16:00 |
AVOLLEY ROSA | NPV U16 LG | da disputare |
|
13 | 1835 | 13/12/2025 16:00 |
NPV U16 LG | FULGOR THIENE | da disputare |
|
14 | 1838 | 21/12/2025 11:00 |
ROBUR GIALLA U16 F | NPV U16 LG | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NPV U16 LG | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 95 | 1,58 | 0 |
2 | FULGOR THIENE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 159 | 119 | 1,34 | 0 |
3 | GPS VOLLEY GROUP BLU14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 134 | 120 | 1,12 | 0 |
4 | VOLLEY ASIAGO U16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 115 | 115 | 1 | 0 |
5 | SAN VITALE 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | 147 | 154 | 0,95 | 0 |
6 | ROBUR GIALLA U16 F | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 119 | 167 | 0,71 | 0 |
7 | AGB TIGERS VERDE BASSANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60 | 79 | 0,76 | 0 |
8 | AVOLLEY ROSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | 75 | 0,53 | 0 |
NOVA POOL VOLLEY ASD - Via Mons. Barbieri 3 - Valdagno VI - C.F. e P.IVA 04041100241
Cod. Fipav 06.029.0319
Copyright 2019 - Nova Pool Volley ASD
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager