G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1507 | 04/10/2025 15:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | NPV U16 SA | 3-0 | 25-20 25-19 25-22 |
2 | 1510 | 21/10/2025 20:00 |
NPV U16 SA | CB VOLLEY U16 | da disputare |
|
3 | 1514 | 12/12/2025 20:30 |
AVIS - CORNEDO UNDER 16 F | NPV U16 SA | da disputare |
|
4 | 1519 | 19/10/2025 16:00 |
NPV U16 SA | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | da disputare |
|
5 | 1521 | 14/11/2025 19:30 |
VOLLEY UNION CREAZZO | NPV U16 SA | da disputare |
|
6 | 1524 | 02/11/2025 16:00 |
NPV U16 SA | PALL. ARZIGNANO U16 BLU | da disputare |
|
7 | 1531 | 08/11/2025 16:00 |
US CASTELLO ASD | NPV U16 SA | da disputare |
|
8 | 1535 | 21/11/2025 20:00 |
NPV U16 SA | ROLLMAC PALL. TRISSINO | da disputare |
|
9 | 1538 | 23/11/2025 17:00 |
CB VOLLEY U16 | NPV U16 SA | da disputare |
|
10 | 1542 | 20/12/2025 16:00 |
NPV U16 SA | AVIS - CORNEDO UNDER 16 F | da disputare |
|
11 | 1547 | 30/11/2025 11:00 |
PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | NPV U16 SA | da disputare |
|
12 | 1549 | 07/12/2025 16:00 |
NPV U16 SA | VOLLEY UNION CREAZZO | da disputare |
|
13 | 1552 | 01/12/2025 19:00 |
PALL. ARZIGNANO U16 BLU | NPV U16 SA | da disputare |
|
14 | 1559 | 16/12/2025 20:00 |
NPV U16 SA | US CASTELLO ASD | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 172 | 145 | 1,19 | 0 |
2 | PALL. ARZIGNANO U16 BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 38 | 1,97 | 0 |
3 | CB VOLLEY U16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 54 | 1,41 | 0 |
4 | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 94 | 1,01 | 0 |
5 | VOLLEY UNION CREAZZO | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 197 | 200 | 0,98 | 0 |
6 | AVIS - CORNEDO UNDER 16 F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 | 143 | 178 | 0,8 | 0 |
7 | US CASTELLO ASD | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 138 | 173 | 0,8 | 0 |
8 | NPV U16 SA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 75 | 0,81 | 0 |
NOVA POOL VOLLEY ASD - Via Mons. Barbieri 3 - Valdagno VI - C.F. e P.IVA 04041100241
Cod. Fipav 06.029.0319
Copyright 2019 - Nova Pool Volley ASD
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager