G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2370 | 25/10/2025 18:00 |
A.S. VALLI | NPV 3^ GI | da disputare |
|
2 | 2375 | 01/11/2025 18:30 |
NPV 3^ GI | NEW LONIGO VOLLEY 3DIV | da disputare |
|
3 | 2379 | 09/11/2025 15:30 |
USD ALTAIR | NPV 3^ GI | da disputare |
|
4 | 2384 | 15/11/2025 16:00 |
NPV 3^ GI | US CASTELLO ASD BLU | da disputare |
|
5 | 2389 | 22/11/2025 18:00 |
AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | NPV 3^ GI | da disputare |
|
6 | 2395 | 29/11/2025 16:30 |
GRUMOLO VOLLEY | NPV 3^ GI | da disputare |
|
7 | 2400 | 07/12/2025 18:00 |
NPV 3^ GI | A.S. S. CROCE | da disputare |
|
9 | 2410 | 20/12/2025 18:30 |
NPV 3^ GI | VOLLEY SANDRIGO | da disputare |
|
10 | 2416 | 10/01/2026 17:30 |
KRONOS PARRUCCHIERI | NPV 3^ GI | da disputare |
|
11 | 2421 | 17/01/2026 18:30 |
NPV 3^ GI | ARZIGNANO-CONTEA 3D | da disputare |
|
12 | 2425 | 31/01/2026 16:00 |
NPV 3^ GI | A.S. VALLI | da disputare |
|
13 | 2430 | 07/02/2026 19:00 |
NEW LONIGO VOLLEY 3DIV | NPV 3^ GI | da disputare |
|
14 | 2434 | 14/02/2026 16:00 |
NPV 3^ GI | USD ALTAIR | da disputare |
|
15 | 2439 | 21/02/2026 16:00 |
US CASTELLO ASD BLU | NPV 3^ GI | da disputare |
|
16 | 2444 | 28/02/2026 16:00 |
NPV 3^ GI | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | da disputare |
|
17 | 2450 | 07/03/2026 16:00 |
NPV 3^ GI | GRUMOLO VOLLEY | da disputare |
|
18 | 2455 | 14/03/2026 18:00 |
A.S. S. CROCE | NPV 3^ GI | da disputare |
|
20 | 2465 | 28/03/2026 17:30 |
VOLLEY SANDRIGO | NPV 3^ GI | da disputare |
|
21 | 2471 | 11/04/2026 16:00 |
NPV 3^ GI | KRONOS PARRUCCHIERI | da disputare |
|
22 | 2476 | 18/04/2026 16:00 |
ARZIGNANO-CONTEA 3D | NPV 3^ GI | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. S. CROCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A.S. VALLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ARZIGNANO-CONTEA 3D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GRUMOLO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KRONOS PARRUCCHIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NEW LONIGO VOLLEY 3DIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NPV 3^ GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | US CASTELLO ASD BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | USD ALTAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VOLLEY SANDRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA POOL VOLLEY ASD - Via Mons. Barbieri 3 - Valdagno VI - C.F. e P.IVA 04041100241
Cod. Fipav 06.029.0319
Copyright 2019 - Nova Pool Volley ASD
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager