G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2210 | 18/10/2025 16:00 |
NPV U14 SA | RUMORI POLPETTERIA U14 | da disputare |
|
2 | 2212 | 09/11/2025 10:30 |
STUDIO SISMA COSTABISSARA | NPV U14 SA | da disputare |
|
3 | 2216 | 01/11/2025 16:00 |
NPV U14 SA | GPS VOLLEY GROUP VERDE | da disputare |
|
4 | 2220 | 13/12/2025 15:00 |
NPV U14 SA | GPS SOTTORIVA BIANCA | da disputare |
|
5 | 2222 | 15/11/2025 16:00 |
FULGOR THIENE | NPV U14 SA | da disputare |
|
6 | 2225 | 23/11/2025 10:30 |
RUMORI POLPETTERIA U14 | NPV U14 SA | da disputare |
|
7 | 2227 | 29/11/2025 16:00 |
NPV U14 SA | STUDIO SISMA COSTABISSARA | da disputare |
|
8 | 2231 | 10/11/2025 19:30 |
GPS VOLLEY GROUP VERDE | NPV U14 SA | da disputare |
|
9 | 2235 | 14/12/2025 10:30 |
GPS SOTTORIVA BIANCA | NPV U14 SA | da disputare |
|
10 | 2237 | 05/12/2025 20:00 |
NPV U14 SA | FULGOR THIENE | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FULGOR THIENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GPS SOTTORIVA BIANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GPS VOLLEY GROUP VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NPV U14 SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RUMORI POLPETTERIA U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | STUDIO SISMA COSTABISSARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA POOL VOLLEY ASD - Via Mons. Barbieri 3 - Valdagno VI - C.F. e P.IVA 04041100241
Cod. Fipav 06.029.0319
Copyright 2019 - Nova Pool Volley ASD
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager