G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2593 | 26/10/2025 11:00 |
NPV 3^ LG | SPEA | da disputare |
|
3 | 2603 | 24/01/2026 17:00 |
PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | NPV 3^ LG | da disputare |
|
4 | 2608 | 16/11/2025 11:00 |
NPV 3^ LG | U.S.TORRI | da disputare |
|
5 | 2612 | 21/11/2025 21:00 |
ASD MAROLA 3D A | NPV 3^ LG | da disputare |
|
6 | 2617 | 30/11/2025 16:00 |
NPV 3^ LG | AURORA76 YOUNG | da disputare |
|
7 | 2621 | 19/01/2026 20:30 |
ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | NPV 3^ LG | da disputare |
|
8 | 2626 | 14/02/2026 18:30 |
NPV 3^ LG | PALLAVOLO ARZIGNANO | da disputare |
|
9 | 2630 | 21/12/2025 16:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | NPV 3^ LG | da disputare |
|
10 | 2635 | 11/01/2026 11:00 |
NPV 3^ LG | ESSEGI BELVEDERE | da disputare |
|
11 | 2639 | 17/01/2026 18:00 |
ROBUR3DF | NPV 3^ LG | da disputare |
|
12 | 2648 | 31/01/2026 17:00 |
SPEA | NPV 3^ LG | da disputare |
|
14 | 2658 | 15/02/2026 11:00 |
NPV 3^ LG | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | da disputare |
|
15 | 2663 | 22/02/2026 16:00 |
U.S.TORRI | NPV 3^ LG | da disputare |
|
16 | 2667 | 01/03/2026 18:30 |
NPV 3^ LG | ASD MAROLA 3D A | da disputare |
|
17 | 2672 | 07/03/2026 18:00 |
AURORA76 YOUNG | NPV 3^ LG | da disputare |
|
18 | 2676 | 15/03/2026 11:00 |
NPV 3^ LG | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | da disputare |
|
19 | 2681 | 20/03/2026 20:00 |
PALLAVOLO ARZIGNANO | NPV 3^ LG | da disputare |
|
20 | 2685 | 29/03/2026 11:00 |
NPV 3^ LG | ARGINE VOLLEY ASD | da disputare |
|
21 | 2690 | 12/04/2026 18:00 |
ESSEGI BELVEDERE | NPV 3^ LG | da disputare |
|
22 | 2694 | 19/04/2026 11:00 |
NPV 3^ LG | ROBUR3DF | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGINE VOLLEY ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASD MAROLA 3D A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AURORA76 YOUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ESSEGI BELVEDERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NPV 3^ LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ROBUR3DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U.S.TORRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA POOL VOLLEY ASD - Via Mons. Barbieri 3 - Valdagno VI - C.F. e P.IVA 04041100241
Cod. Fipav 06.029.0319
Copyright 2019 - Nova Pool Volley ASD
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager